Padrón
PADRÓN ESTUDIANTIL 2025
En esta página encontrarás información importante sobre las Elecciones del Claustro Estudiantil.
- Quienes pueden votar para CENTRO DE ESTUDIANTES: todos los estudiantes actualmente activos en la Facultad.
- Quienes pueden votar representantes de CONSEJO DIRECTIVO: todos aquellos que hayan aprobado al menos dos (2) materias el año anterior, o si fueran ingresantes del 2025 al menos una (1) materia hasta la fecha. (Art 42 Estatuto UNNE)
- Quienes pueden ser ELEGIBLES al CONSEJO DIRECTIVO: todos aquellos que se encuentren en el padrón del claustro y que tengan al menos el 50% de las asignaturas aprobadas de la carrera que estudian. (Art 45 Estatuto UNNE)
| DNI | Apellido y Nombre | Carrera | Sede Votación | CECE | CONSEJO | Orden CECE | Orden CD | Mesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38191465 | Abadie, Eduardo Matias | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 1 | CP 1 | |||
| 45648592 | Abatte, Selena | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 2 | 1 | CP 1 | |
| 44388449 | Abatte, Valentino | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 3 | 2 | CP 1 | |
| 41277362 | Abraham, Irina Yamila | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 4 | 3 | CP 1 | |
| 38874948 | Acebal, Maria Stefani | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 5 | 4 | CP 1 | |
| 46383862 | Acebal, Mauricio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 6 | CP 1 | |||
| 33988078 | Acevedo Barnés, Paola Bettiana Anabel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 7 | CP 1 | |||
| 40446935 | Acevedo Silvestri, Daniel Alejandro | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 8 | CP 1 | |||
| 40420337 | Acevedo, Cesar Nahuel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 9 | 5 | CP 1 | |
| 32100088 | Acevedo, Debora Elena | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 10 | CP 1 | |||
| 43346155 | Acevedo, Emiliano Marcelo Salvador | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 11 | 6 | CP 1 | |
| 48081894 | Acevedo, Esteban Pablo Sebastián | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 12 | 7 | CP 1 | |
| 43932013 | Acevedo, Graciela Dolores | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 13 | CP 1 | |||
| 38234020 | Acevedo, Laura Beatriz | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 14 | CP 1 | |||
| 47993554 | Acevedo, Lurdes Luana | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 15 | 8 | CP 1 | |
| 37592328 | Acevedo, Magali Giselle | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 16 | 9 | CP 1 | |
| 42985353 | Acevedo, Mariano Javier | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 17 | CP 1 | |||
| 44615093 | Acevedo, Mateo Ezequiel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 18 | CP 1 | |||
| 41227411 | Acevedo, Micaela Vanesa | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 19 | CP 1 | |||
| 47672571 | Acevedo, Milagros Roxana | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 20 | 10 | CP 1 | |
| 39634611 | Acevedo, Milagros Tamara | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 21 | 11 | CP 1 | |
| 23950875 | Acevedo, Monica Lilian | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 22 | 12 | CP 1 | |
| 47421574 | Acevedo, Pablo Lionel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 23 | CP 1 | |||
| 46463257 | Acevedo, Santiago Matias | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 24 | CP 1 | |||
| 46246024 | Acevedo, Stefano Lionel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 25 | 13 | CP 1 | |
| 43790022 | Acevedo, Tomas Ignacio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 26 | CP 1 | |||
| 46148271 | Acevedo, Yael Selene | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 27 | CP 1 | |||
| 31972324 | Achinelli, Mariela Lilian | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 28 | CP 1 | |||
| 37070505 | Achipoñak, Jessica Tamara | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 29 | 14 | CP 1 | |
| 43786949 | Acosta Gomez, Tiago Martin Dionel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 30 | CP 1 | |||
| 43067410 | Acosta Lopez, Milagros Yudaisy | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 31 | 15 | CP 1 | |
| 38765624 | Acosta Maidana, Cesar Gastón | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 32 | 16 | CP 1 | |
| 95390497 | Acosta Miranda, Daihana Soledad | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 33 | 17 | CP 1 | |
| 44155315 | Acosta Torres, Franco Gabriel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 34 | 18 | CP 1 | |
| 43063331 | Acosta Viera, Tomás Ezequiel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 35 | 19 | CP 1 | |
| 37064980 | Acosta, Araceli Magali | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 36 | CP 1 | |||
| 40048218 | Acosta, Carolina Itati | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 37 | CP 1 | |||
| 36020185 | Acosta, Cinthia Lorena | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 38 | 20 | CP 1 | |
| 45248047 | Acosta, Elena Bartolomea | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 39 | 21 | CP 1 | |
| 37535107 | Acosta, Felix Bienvenido | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 40 | CP 1 | |||
| 35466489 | Acosta, Jessica Romina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 41 | 22 | CP 1 | |
| 44000218 | Acosta, Jesús Martín | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 42 | CP 1 | |||
| 46385523 | Acosta, Kevin Mauricio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 43 | CP 1 | |||
| 42789683 | Acosta, Lautaro Elian | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 44 | CP 1 | |||
| 43788111 | Acosta, Ludmila Nidia Silvia | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 45 | CP 1 | |||
| 46599612 | Acosta, Maria Guadalupe | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 46 | 23 | CP 1 | |
| 41118318 | Acosta, Matias Jesús | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 47 | CP 1 | |||
| 43145625 | Acosta, Mauro | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 48 | CP 1 | |||
| 44212396 | Acosta, Milagros Ayelen | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 49 | 24 | CP 1 | |
| 40499840 | Acosta, Natalí Erica | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 50 | CP 1 | |||
| 46394494 | Acosta, Santiago Damian | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 51 | 25 | CP 1 | |
| 45370630 | Acuña Cabaña, Maximiliano Ruben | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 52 | 26 | CP 1 | |
| 43751956 | Acuña, Asael Gabriel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 53 | CP 1 | |||
| 41410280 | Acuña, Carla Irina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 54 | CP 1 | |||
| 44651043 | Acuña, Enrique Lautaro | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 55 | 27 | CP 1 | |
| 47785572 | Acuña, Juan Ignacio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 56 | CP 1 | |||
| 39938264 | Acuña, Maria Juliana | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 57 | 28 | CP 1 | |
| 28122772 | Acuña, Monica Yanina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 58 | CP 1 | |||
| 46076783 | Acuña, Nahiara Mailen | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 59 | CP 1 | |||
| 41442674 | Agrasar, Tomas Ezequiel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 60 | CP 1 | |||
| 44801311 | Agüero, Abril | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 61 | 29 | CP 1 | |
| 45103506 | Agüero, Guadalupe María | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 62 | 30 | CP 1 | |
| 42974525 | Agüero, Micaela Del Carmen | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 63 | CP 1 | |||
| 44221777 | Aguiar, Gimena Evelyn | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 64 | CP 1 | |||
| 42921542 | Aguiar, Lautaro Fabricio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 65 | CP 1 | |||
| 42484436 | Aguilar, Daiana Maria Belen | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 66 | CP 1 | |||
| 43478928 | Aguilar, Ingrid Lorena | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 67 | CP 1 | |||
| 46460111 | Aguilar, Leonel Sergio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 68 | 31 | CP 1 | |
| 47324169 | Aguilar, Melani Gabriela | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 69 | CP 1 | |||
| 43790264 | Aguilera, Dana Yasmin | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 70 | CP 1 | |||
| 40753090 | Aguirre Basiniani, Juan Pablo Ezequiel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 71 | CP 1 | |||
| 46315992 | Aguirre Carruega, Luis Pablo | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 72 | 32 | CP 1 | |
| 42994537 | Aguirre Gómez, Tania Milagros | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 73 | CP 1 | |||
| 47896029 | Aguirre Lator, Carlos Máximo | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 74 | CP 1 | |||
| 45647364 | Aguirre, Araceli Estefania | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 75 | CP 1 | |||
| 45795047 | Aguirre, Bianca Irina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 76 | 33 | CP 1 | |
| 47933413 | Aguirre, Braian Emmanuel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 77 | CP 1 | |||
| 42865249 | Aguirre, Claudio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 78 | CP 1 | |||
| 44277347 | Aguirre, Cristina Celeste | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 79 | CP 1 | |||
| 37426205 | Aguirre, Daiana Romina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 80 | CP 1 | |||
| 47857482 | Aguirre, Diana Pamela | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 81 | CP 1 | |||
| 38765482 | Aguirre, Facundo Julian | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 82 | 34 | CP 1 | |
| 39861050 | Aguirre, Gabriela Itati | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 83 | CP 1 | |||
| 44222353 | Aguirre, Gimena Anahi | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 84 | CP 1 | |||
| 46776277 | Aguirre, Ivan Gerardo | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 85 | 35 | CP 1 | |
| 46241546 | Aguirre, Juan Alberto | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 86 | CP 1 | |||
| 34207200 | Aguirre, Lucas Nicolas | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 87 | CP 1 | |||
| 43210701 | Aguirre, Magali Elizabeth | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 88 | 36 | CP 1 | |
| 36025833 | Aguirre, Marcela Eliana | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 89 | CP 1 | |||
| 33377642 | Aguirre, Marcela Isabel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 90 | CP 1 | |||
| 47368452 | Aguirre, Marcos Bruno Daniel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 91 | CP 1 | |||
| 46246479 | Aguirre, Mariano Lucas Gaston | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 92 | CP 1 | |||
| 39940753 | Aguirre, Martin Luciano | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 93 | CP 1 | |||
| 46843115 | Aguirre, Mia Maria Gabriela | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 94 | 37 | CP 1 | |
| 46381551 | Aguirre, Nahuel Lázaro | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 95 | CP 1 | |||
| 40172489 | Aguirre, Noeli Aldana | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 96 | 38 | CP 1 | |
| 29321176 | Aguirre, Pedro Jose | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 97 | CP 1 | |||
| 44466595 | Aguirre, Solange Milagro Anahi | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 98 | CP 1 | |||
| 37707536 | Aguirre, Tamara Luisa | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 99 | 39 | CP 1 | |
| 44222100 | Aguirre, Tania Lucila | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 100 | 40 | CP 1 | |
| 36757524 | Aguirre, Victor Humberto | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 101 | CP 1 | |||
| 13904970 | Aguirres, Raul Roberto | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 102 | 41 | CP 1 | |
| 46385223 | Alaio, Zara Magali | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 103 | 42 | CP 1 | |
| 44654958 | Alarcón, Aylén Macarena | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 104 | CP 1 | |||
| 43999037 | Alarcón, Azul Pamela | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 105 | CP 1 | |||
| 42792311 | Alarcón, Emanuel Luis | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 106 | CP 1 | |||
| 47539314 | Alarcon, Joaquin Javier | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 107 | 43 | CP 1 | |
| 37800697 | Alarcon, Luis Ezequiel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 108 | CP 1 | |||
| 47896054 | Alarcón, Magali Antonella | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 109 | 44 | CP 1 | |
| 45649059 | Alarcón, Narela Itati | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 110 | 45 | CP 1 | |
| 37970010 | Alarcón, Oscar Gonzalo | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 111 | CP 1 | |||
| 46383544 | Alarcón, Santiago | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 112 | CP 1 | |||
| 44745800 | Albornoz, Camila Aylén | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 113 | 46 | CP 1 | |
| 39311292 | Albornoz, Daiana Antonela | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 114 | CP 1 | |||
| 46379896 | Alcaraz Henain, Lisandro | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 115 | CP 1 | |||
| 39197889 | Alcaraz Mayer, Rocio Guadalupe | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 116 | CP 1 | |||
| 41696260 | Alcaraz Romero, Juan Ignacio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 117 | 47 | CP 1 | |
| 46518833 | Alcaraz, Fiorella Maria Lujan | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 118 | CP 1 | |||
| 42603200 | Alcaraz, Juana Lida | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 119 | CP 1 | |||
| 34891493 | Alcaraz, Lidia Daiana | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 120 | CP 1 | |||
| 39318676 | Alcaraz, Pamela Rocio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 121 | CP 1 | |||
| 45065789 | Alcaraz, Yamila Belén | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 122 | CP 1 | |||
| 45104631 | Alderete, Camila | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 123 | CP 1 | |||
| 36210900 | Alderete, Celeste Cecilia | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 124 | 48 | CP 1 | |
| 46464139 | Alderete, Lola Valentina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 125 | 49 | CP 1 | |
| 43478853 | Alegre Galvan, Alfredo | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 126 | 50 | CP 1 | |
| 44976864 | Alegre Gutiérrez, Fabricio Ezequiel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 127 | 51 | CP 1 | |
| 43064113 | Alegre, Agustina De Los Angeles | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 128 | 52 | CP 1 | |
| 47074929 | Alegre, Camila Agostina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 129 | CP 1 | |||
| 44387171 | Alegre, Francisca Marilyn | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 130 | CP 1 | |||
| 42745558 | Alegre, Leandro Ramón | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 131 | CP 1 | |||
| 44086384 | Alegre, Luisana Magali | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 132 | 53 | CP 1 | |
| 35685738 | Alegre, Maida Romina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 133 | CP 1 | |||
| 43210448 | Alegre, Marcelo Nahuel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 134 | CP 1 | |||
| 44803735 | Alegre, Marianela | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 135 | CP 1 | |||
| 31990511 | Alegre, Norberto Osvaldo | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 136 | CP 1 | |||
| 44038862 | Alegre, Ramiro Dermidio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 137 | CP 1 | |||
| 41355008 | Alegria, Dora Irina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 138 | CP 1 | |||
| 47227001 | Alesso, Sofía Camila | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 139 | 54 | CP 1 | |
| 43789595 | Alfonso, Camila Marile | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 140 | 55 | CP 1 | |
| 40179731 | Alfonso, Diana | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 141 | CP 1 | |||
| 40754120 | Alfonso, Gabriel Alejandro | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 142 | CP 1 | |||
| 44826633 | Alfonso, Ivan Carlo | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 143 | CP 1 | |||
| 37708007 | Alfonzo, Ian Natanael Agustin | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 144 | 56 | CP 1 | |
| 46774998 | Alfonzo, Mateo Benjamín | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 145 | CP 1 | |||
| 33948343 | Allende, Epifanio Fabian | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 146 | 57 | CP 1 | |
| 46923861 | Almada Acosta, Melanie Solange | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 147 | CP 1 | |||
| 47932727 | Almaraz Muñoz, Tiziana Edel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 148 | 58 | CP 1 | |
| 47614821 | Almeida Urdangarin, Ivana María Agostina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 149 | CP 1 | |||
| 45098737 | Almeida, Juan Manuel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 150 | CP 1 | |||
| 38765772 | Almenara, Araceli | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 151 | CP 1 | |||
| 46315791 | Almiron Baez, Leandro David | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 152 | 59 | CP 1 | |
| 47525663 | Almirón Saucedo, Constanza Itati | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 153 | CP 1 | |||
| 45941499 | Almirón Zinni, Solana Desiré | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 154 | 60 | CP 1 | |
| 43145626 | Almiron, Alexis Andres | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 155 | 61 | CP 1 | |
| 29980824 | Almiron, Analia Ximena | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 156 | CP 1 | |||
| 46600778 | Almirón, Leonel Agustín | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 157 | 62 | CP 1 | |
| 44000897 | Almirón, Rafael Norberto | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 158 | CP 1 | |||
| 42169564 | Almiron, Valeria Itati | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 159 | CP 1 | |||
| 43617003 | Alonso, Lorena Ayelen | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 160 | CP 1 | |||
| 32885079 | Alonso, Yesica Rocio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 161 | CP 1 | |||
| 44466757 | Alorda, Emanuel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 162 | CP 1 | |||
| 41949400 | Alsina, Eva Cecilia | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 163 | CP 1 | |||
| 43205346 | Alsina, Federico Ramon | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 164 | CP 1 | |||
| 43146386 | Altamirano Valenzuela, Brisa Anabella | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 165 | CP 1 | |||
| 42579777 | Altamirano, Abril Anahí | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 166 | 63 | CP 1 | |
| 46516745 | Altamirano, Axel Valentino | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 167 | CP 1 | |||
| 24199389 | Altamirano, Femenino | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 168 | CP 1 | |||
| 46857877 | Altamirano, Kiara Ines | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 169 | CP 1 | |||
| 46857742 | Altamirano, Sofía Aylen | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 170 | CP 1 | |||
| 46857456 | Alvarado, Ariadne Haydee | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 171 | CP 1 | |||
| 43147031 | Alvarenga, Abril Victoria | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 172 | 64 | CP 1 | |
| 45374375 | Álvarez Speranza, Joaquín Ignacio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 173 | 65 | CP 1 | |
| 42097017 | Alvarez, Bruno Alejandro | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 174 | 66 | CP 1 | |
| 41227317 | Alvarez, Gabriel Waldo | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 175 | 67 | CP 1 | |
| 47539228 | Alvarez, José Anibal | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 176 | CP 1 | |||
| 46920567 | Alvarez, Milagros Anahi | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 177 | CP 1 | |||
| 36388593 | Alvarez, Mirian Luisa | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 178 | 68 | CP 1 | |
| 28315224 | Alvarez, Orlando Daniel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 179 | CP 1 | |||
| 46774473 | Alvarez, Samuel Lautaro | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 180 | CP 1 | |||
| 47538894 | Alvarez, Santiago | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 181 | 69 | CP 1 | |
| 44331738 | Alvez De Araujo, Camila Aylén | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 182 | CP 1 | |||
| 38964755 | Alvez De Araujo, María Belén | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 183 | CP 1 | |||
| 48080963 | Alzogaray, Brisa Morena | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 184 | CP 1 | |||
| 37372098 | Amarilla Benitez, Emilse | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 185 | CP 1 | |||
| 43616944 | Amarilla, Anahi | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 186 | CP 1 | |||
| 30793522 | Amarilla, Gisela Anahi | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 187 | CP 1 | |||
| 41251014 | Amarilla, Joana Victorina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 188 | 70 | CP 1 | |
| 40501445 | Amarilla, Marcelo Fabian | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 189 | CP 1 | |||
| 46672587 | Amarilla, Santiago | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 190 | 71 | CP 1 | |
| 45046059 | Amarilla, Selene Del Carmen | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 191 | 72 | CP 1 | |
| 48392762 | Ambroggio, Renzo Nicolás | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 192 | CP 1 | |||
| 47003304 | Ameida, Claudia Beatriz | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 193 | CP 1 | |||
| 45250904 | Anaquin, Luciano Nahuel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 194 | CP 1 | |||
| 44469645 | Anelli, Ludmila María | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 195 | CP 1 | |||
| 35898092 | Anriquez, Norma Carolina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 196 | CP 1 | |||
| 33729189 | Anriquez, Rosario David | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 197 | 73 | CP 1 | |
| 27684700 | Ansermet, Edit Carina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 198 | CP 1 | |||
| 14777322 | Antoniazzi, Andres Saul | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 199 | CP 1 | |||
| 37892004 | Antun, Larisa De Los Milagros | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 200 | 74 | CP 1 | |
| 38714507 | Añasco, Natalia Soledad | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 201 | CP 1 | |||
| 46844202 | Aquino Esquivel, Joaquín Valentino | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 202 | 75 | CP 1 | |
| 43999056 | Aquino Perlo, Andres Julian | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 203 | CP 1 | |||
| 40860907 | Aquino, Brenda Alicia | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 204 | 76 | CP 1 | |
| 39310116 | Aquino, Cecilia Maillen | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 205 | CP 1 | |||
| 46245606 | Aquino, Elena Beatriz | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 206 | CP 1 | |||
| 43533815 | Aquino, Emiliano Fernando | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 207 | 77 | CP 1 | |
| 41497412 | Aquino, Estefania Zaida | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 208 | CP 1 | |||
| 38190926 | Aquino, Jessica Noemi | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 209 | CP 1 | |||
| 37970025 | Aquino, Maria Stefania | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 210 | CP 1 | |||
| 43205343 | Aquino, Matias Antonio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 211 | CP 1 | |||
| 45249941 | Aquino, Matías Misael | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 212 | CP 1 | |||
| 46516464 | Aquino, Mauro Nahuel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 213 | CP 1 | |||
| 41840486 | Aquino, Melina Ayelén | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 214 | 78 | CP 1 | |
| 45845375 | Aquino, Tomas Gabriel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 215 | CP 1 | |||
| 35059214 | Aragon, Jimena Rocio | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 216 | CP 1 | |||
| 46518398 | Aragón, Yuliana Estefanía | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 217 | 79 | CP 1 | |
| 43330078 | Aranda Medina, Dafne Angeles | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 218 | 80 | CP 1 | |
| 47795097 | Aranda, Adan Gabriel | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 219 | CP 1 | |||
| 36469746 | Aranda, Lorena Yanina | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 220 | 81 | CP 1 | |
| 46716840 | Aranda, Luna Camila | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 221 | 82 | CP 1 | |
| 44196600 | Aranda, Mara Cecilia | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 222 | 83 | CP 1 | |
| 43266537 | Aranda, Maria Victoria | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 223 | CP 1 | |||
| 33418051 | Aranda, Matias Alberto | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | 224 | CP 1 | |||
| 43332656 | Arata, Alexander Keith | CONTADOR PÚBLICO | Sede Central | SI | SI | 225 | 84 | CP 1 | |
